Tuyaux

zurück zu Standardlaborprodukte [Tuyau pour laboratoires]
[Tuyau en silicone]
[Tuyau en viton®]
[Tuyau en butyle]
[Tuyau en latex]

[Tuyau en perbunan]
[Tuyau en PVC]
[Tuyau en PVC avec entoilage]
[Tuyau en polyéthylene (PE)]
[Tuyau en téflon]

Tuyau en silicone


Qualité

Caoutchouc de silicone (VMQ),
transparent, dureté 60 Shore A,
convenant aux denrées alimentaires,
résistance thermique de -60° C à +200°C,
pendant un court laps de temps jusqu'à +260°C

adapté aux pompes tubulaires
cytotoxicité éprouvée ISO 10993-1
conforme à: BFR XV, FDA § 177.2600
EP / DAB



Ø intérieur
mm
Ø extérieur
mm
Epaisseur
mm
Longueur des
rouleaux m
No d'article
 
0,5 1,3 0,4 25 310 0504
0,5 2,5 1 25 310 0525
0,8 1,6 0,4 25 310 0804
1 1,8 0,4 25 310 0118
1 3 1 25 310 0103
1 4 1,5 25 310 0104
1 6 2,5 25 310 0106
1,5 2,3 0,4 25 310 1523
1,5 3 0,75 25 310 1503
1,5 3,5 1 25 310 1535
1,5 4 1,25 25 310 1504
2 2,6 0,3 25 310 0226
2 2,8 0,4 25 310 0228
2 4 1 25 310 0204
2 5 1,5 25 310 0205
2 6 2 25 310 0206
2,5 3,3 0,4 25 310 2533
2,5 4,5 1 25 310 2545
3 3,8 0,4 25 310 0338
3 5 1 25 310 0305
3 6 1,5 25 310 0306
Ø intérieur
mm
Ø extérieur
mm
Epaisseur
mm
Longueur des
rouleaux m
No d'article
3 7 2 25 310 0307
4 5 0,5 25 310 0405
4 6 1 25 310 0406
4 7 1,5 25 310 0407
4 8 2 25 310 0408
4 9 2,5 25 310 0409
5 6 0,5 25 310 0506
5 7 1 25 310 0507
5 8 1,5 25 310 0508
5 9 2 25 310 0509
5 10 2,5 25 310 0510
6 8 1 25 310 0608
6 9 1,5 25 310 0609
6 10 2 25 310 0610
7 9 1 25 310 0709
7 10 1,5 25 310 0710
7 11 2 25 310 0711
8 10 1 25 310 0810
8 11 1,5 25 310 0811
Ø intérieur
mm
Ø extérieur
mm
Epaisseur
mm
Longueur des
rouleaux m
No d'article
8 12 2 25 310 0812
8 14 3 25 310 0814
8 15 3,5 25 310 0815
9 12 1,5 25 310 0912
9 13 2 25 310 0913
10 13 1,5 25 310 1013
10 14 2 25 310 1014
10 15 2,5 25 310 1015
10 16 3 25 310 1016
10 18 4 25 310 1018
11 15 2 25 310 1115
12 16 2 25 310 1216
12 18 3 25 310 1218
13 19 3 25 310 1319
14 20 3 25 310 1420
15 21 3 20 310 1521
16 21 2,5 20 310 1621
18 24 3 20 310 1824
20 26 3 20 310 2026
25 33 4 15 310 2534

utilisable sous vide
Ø intérieur
mm
Ø extérieur
mm
Epaisseur
mm
Longueur des
rouleaux m
No d'article
3 9 3 25 311 0309
4 12 4 25 311 0412
5 15 5 15 311 0515
6 12 3 25 311 0612
7 13 3 25 311 0713
7 15 4 25 311 0715
7 17 5 15 311 0717
8 16 4 25 311 0816
8 18 5 15 311 0818
10 20 5 15 311 1020
12 22 5 15 311 1222



[Qui sommes-nous] [Répertoire des articles de laboratoire] [Pièces formées d'après plan] [Nous contacter]